Stadtmeisterschaften Blitz 2025
Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | + | = | – | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann, Uwe | SUA Witten | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 36.0 | |
2 | Schütte, Tobias | SV Eichlinghofen 1935 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 28.0 | |
3 | Grewe, Markus | SV Eichlinghofen 1935 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 21.0 | |
4 | Heile, Dennis | SF Schnee | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 13.75 | |
5 | Al Ali, Hassan | SUA Witten | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 10.25 | |
6 | Scheithauer, Ralf | Bochumer SV 02 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 8.5 | |
7 | Zimmermann, Kolya | SUA Witten | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 7.0 | |
8 | Bayram, Ahmet | SG Witten | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 3.25 | |
9 | Türk, Nebil | SG Witten | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 4.25 | |
10 | Steinbach, Rolf | SG Witten | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 1.0 |
Stadtmeisterschaften Langzeit 2025
Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | + | = | – | Punkte | Buchholz | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, K.M. | SG Witten | 1438 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.25 | |
2 | Zimmermann, Kolya | SUA Witten | 1503 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | |
3 | Reichard, Sven | SUA Witten | 1449 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | |
4 | Köhler, Frank | SUA Witten | 1655 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.0 | |
5 | Rüsing, Thomas | SG Witten | 1453 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.75 |
Stadtmeisterschaften Schnellschach 2025
Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | + | = | – | Punkte | Buchholz | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiese, Matthias | Bochumer SV 02 | 2136.0 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 21.5 |
2 | Heile, Dennis | SUA Witten | 1685.0 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 16.25 |
3 | Hinkmann, Jens | Bochumer SV 02 | 2005.0 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.5 |
4 | Werschmöller, Thomas | SG Witten | 1871.0 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.75 |
5 | Herrmann, Uwe | SUA Witten | 1868.0 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 11.75 |
6 | Zimmermann, Kolya | SUA Witten | 1508.0 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.5 |
7 | Wessel, Johannes | SC Steinfurt | 1832.0 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.75 |
8 | Halilovic, Sami | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.5 | ||
9 | Bayram, Ahmet | SG Witten | 133.0 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.5 |
10 | Dudziak, Ben | SG Witten | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | |
11 | Stock, Aaron | 1600.0 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 3.0 | |
12 | Behler, Tim | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 23.5 | 1.75 |
Stadtmeisterschaften 2020

Stadtmeisterschaften Schnellschach 2020
