Stadtmeisterschaften Langzeit 2025
Runde 1
Tisch | Name | Punkte | Ergebnis | – | Ergebnis | Punkte | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Kolya | () | ½ | – | ½ | () | Becker, K.M. |
2 | Köhler, Frank | () | 1 | – | 0 | () | Rüsing, Thomas |
3 | Reichard, Sven | () | + | – | – | () | spielfrei |
Runde 2
Tisch | Name | Punkte | Ergebnis | – | Ergebnis | Punkte | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichard, Sven | (1) | 1 | – | 0 | (1) | Köhler, Frank |
2 | Rüsing, Thomas | (0) | 0 | – | 1 | (½) | Zimmermann, Kolya |
3 | Becker, K.M. | (½) | + | – | – | (0) | spielfrei |
Runde 3
Tisch | Name | Punkte | Ergebnis | – | Ergebnis | Punkte | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Kolya | (1½) | 1 | – | 0 | (2) | Reichard, Sven |
2 | Becker, K.M. | (1½) | + | – | – | (1) | Köhler, Frank |
3 | Rüsing, Thomas | (0) | + | – | – | (0) | spielfrei |
Runde 4
Tisch | Name | Punkte | Ergebnis | – | Ergebnis | Punkte | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Frank | (1) | 1 | – | 0 | (2½) | Zimmermann, Kolya |
2 | Becker, K.M. | (2½) | ½ | – | ½ | (2) | Reichert, Sven |
Runde 5
Tisch | Name | Punkte | Ergebnis | – | Ergebnis | Punkte | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüsing, Thomas | (1) | ½ | – | ½ | (2½) | Becker, Klaus-Michael |
Runde 6
Tisch | Name | Punkte | Ergebnis | – | Ergebnis | Punkte | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichert, Sven | (2) | – | (1) | Rüsing, Thomas |
Stadtmeisterschaften Schnellschach 2025
Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | + | = | – | Punkte | Buchholz | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiese, Matthias | Bochumer SV 02 | 2136.0 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 21.5 |
2 | Heile, Dennis | SUA Witten | 1685.0 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 16.25 |
3 | Hinkmann, Jens | Bochumer SV 02 | 2005.0 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.5 |
4 | Werschmöller, Thomas | SG Witten | 1871.0 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.75 |
5 | Herrmann, Uwe | SUA Witten | 1868.0 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 11.75 |
6 | Zimmermann, Kolya | SUA Witten | 1508.0 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.5 |
7 | Wessel, Johannes | SC Steinfurt | 1832.0 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.75 |
8 | Halilovic, Sami | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.5 | ||
9 | Bayram, Ahmet | SG Witten | 133.0 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.5 |
10 | Dudziak, Ben | SG Witten | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | |
11 | Stock, Aaron | 1600.0 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 3.0 | |
12 | Behler, Tim | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 23.5 | 1.75 |
Stadtmeisterschaften 2020

Stadtmeisterschaften Schnellschach 2020
