Anstehende:
- 26.09.2025 (19:00 Uhr): Vereinspokal
- 31.10.2025 (19:00 Uhr): vereinsmeisterschaft
Vereinspokal
Saison 2025/26
Die Termine für den diesjährigen Vereinspokal sind:
- 26.09.2025
- 10.10.2025
- 24.10.2025
Bei Interesse bitte bei turnierleiter@schachgesellschaft-witten.de anmelden. (Bitte Name & Telefonnummer angeben)
Vereinsmeisterschaft
Saison 2025/26
Die Termine für die diesjährige Vereinsmeisterschaft sind:
- 31.10.2025
- 14.11.2025
- 28.11.2025
- 12.12.2025
- 09.01.2026
Bei Interesse bitte bei turnierleiter@schachgesellschaft-witten.de anmelden. (Bitte Name & Telefonnummer angeben)
Hinweis: Wenn sich bei dem Vereinspokal zu viele anmelden kann es zu einer Überschneidung mit, bzw. einer Verschiebung der Vereinsmeisterschaft kommen. Näheres wird dann durch die Turnierleitung bekannt gegeben.
Saison 2024/25
| Rang | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudziak, Ben | 3 | - | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Rüsing, Thomas | 3 | ½ | - | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Papenkordt, K.H. | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 4 | Becker, K.M. | 2 | ½ | ½ | 0 | - | 1 |
| 5 | Steinbach, Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ostereier Blitz
2025
| Rang | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werschmöller, Thomas | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Hustert, Volker | 8 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Papenkordt, K.H. | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Cwasteck, Raphael | 3½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1½ |
| 5 | Spielberg, Fabian | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | Mirzada, Vidadi | 1½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - |
Weihnachts Schnellschach
2025
Das Weihnachts-Schnellschachturnier 2025 findet am 19.12.2025 statt. Eine vorherige Anmeldung an turnierleiter@schachgesellschaft-witten.de ist nicht nötig, aber zur besseren Planung gern gesehen.
2024
| Rang | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werschmöller, Thomas | 5½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Dudziak, Ben | 4 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Bayram, Ahmet | 3½ | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Türk, Nebil | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Papenkordt, K.H. | 2½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | |
| 6 | Steinbach, Rolf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 7 | Beler, Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 8 | Chwastek, Raphael | 1½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - |
Sonstige
Saison 2025/26
Am 05.09.2025 fand ein Tandem-Turnier statt.