Vereinsturniere
Ostereier Blitz 2025
Rang | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werschmöller, Thomas | 10 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Hustert, Volker | 8 | 0 | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Papenkordt, K.H. | 4 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 |
4 | Cwasteck, Raphael | 3½ | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 1½ |
5 | Spielberg, Fabian | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 |
6 | Mirzada, Vidadi | 1½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | – |
Weihnachts Schnellschach 2025
Rang | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werschmöller, Thomas | 5½ | – | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Dudziak, Ben | 4 | ½ | – | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Bayram, Ahmet | 3½ | 0 | ½ | – | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Türk, Nebil | 3 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Papenkordt, K.H. | 2½ | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | ½ | |
6 | Steinbach, Rolf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
7 | Beler, Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | |
8 | Chwastek, Raphael | 1½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | – |
Vereinsmeisterschaft
Rang | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudziak, Ben | 3 | – | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | Rüsing, Thomas | 3 | ½ | – | 1 | ½ | 1 |
3 | Papenkordt, K.H. | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 1 |
4 | Becker, K.M. | 2 | ½ | ½ | 0 | – | 1 |
5 | Steinbach, Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |