Vereinsturniere
Anstehende:
KeineVereinsmeisterschaft
Saison 2025/26
| Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | + | = | - | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teich, Willi | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 2 | Papenkordt, K.H. | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.0 | ||
| 3 | Lang, Chris | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.0 | ||
| 4 | Klos, Dennis | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.0 | ||
| 5 | Bayram, Ahmet | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
Saison 2024/25
| Rang | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudziak, Ben | 3 | - | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Rüsing, Thomas | 3 | ½ | - | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Papenkordt, K.H. | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 4 | Becker, K.M. | 2 | ½ | ½ | 0 | - | 1 |
| 5 | Steinbach, Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ostereier Blitz
2026
| Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | + | = | - | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Peter | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.75 | ||
| 2 | Hustert, Volker | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 10.5 | ||
| 3 | Aufermann, Dirk | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 8.25 | ||
| 4 | Dobrunz, Jörg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 4.0 | ||
| 5 | Chwastek, Raphael | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | ||
| 6 | Spielberg, Fabian | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.75 | ||
| 7 | Vonrüden, Tobias | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.75 |
2025
| Rang | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werschmöller, Thomas | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Hustert, Volker | 8 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Papenkordt, K.H. | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Cwasteck, Raphael | 3½ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1½ |
| 5 | Spielberg, Fabian | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | Mirzada, Vidadi | 1½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - |
Weihnachts Schnellschach
2025
| Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | + | = | - | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Peter | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.75 | ||
| 2 | Hustert, Volker | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 10.5 | ||
| 3 | Aufermann, Dirk | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 8.25 | ||
| 4 | Dobrunz, Jörg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 4.0 | ||
| 5 | Chwastek, Raphael | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | ||
| 6 | Spielberg, Fabian | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.75 | ||
| 7 | Vonrüden, Tobias | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.75 |
2024
| Rang | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werschmöller, Thomas | 5½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Dudziak, Ben | 4 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Bayram, Ahmet | 3½ | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Türk, Nebil | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Papenkordt, K.H. | 2½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | |
| 6 | Steinbach, Rolf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 7 | Beler, Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 8 | Chwastek, Raphael | 1½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - |
Sonstige
Saison 2025/26
Am 05.09.2025 fand ein Tandem-Turnier statt.